Week 10 base
MON - A
SLEEP HRV WORK
TUE - A
SLEEP HRV WORK
WED - A
SLEEP
HRV
WORK
THU - A
SLEEP HRV WORK
FRI - A
SLEEP HRV WORK
SAT - A
SLEEP HRV WORK
SUN - A
SLEEP HRV WORK
План на неделю (5 янв - 11 янв)
| День | Тренировка | Объём / Интенсивность | Примечание |
|---|---|---|---|
| Пн 12.01 | Easy Hills + Bike Fix | 12 км / 300м+ / Z1-Z2 | Спокойный кросс по холмам Тбилиси. Задача дня: отдать велосипед в ремонт. Вечером: МФР (акцент на TFL/напрягатель фасции). |
| Вт 13.01 | Rehab Strength + Run | 8 км плоский / Z1 + 30’ Кор/Rehab | День японского. Бег лёгкий. Вечером дома: 30 мин (резинки, статика, кор). Без весов. |
| Ср 14.01 | Medium Trail | 14 км / 500м+ / Z2 | Трейл или холмы. Следи за техникой на спусках (шире шаг). Если колено ноет >3/10 — переход на шаг. |
| Чт 15.01 | Heavy Strength leg day | 50’ Зал (Веса) + 5 км Warm-up | Ключевая силовая. Приседания, RDL, выпады с весом. Бег только как разминка/заминка. Сделать до поездки. |
| Пт 16.01 | REST & Travel | Отдых | Переезд в Батуми. День без тренировок. Фокус: сон в поезде, питание (белок), гидратация. |
| Сб 17.01 | Batumi Shakeout | 8-10 км / Плоско / Z1 | Батумский бульвар. Вечерняя пробежка после ивентов/уроков. Плоско, мягко, дышать морем. + 20’ Rehab (резинки в номере). |
| Вс 18.01 | Long Run Batumi | 22-24 км / Z1-Z2 | Длительная. Можно добежать до Ботсада (Зеленый мыс) и обратно. Там есть горки, но покрытие асфальт/бетон. Тест питания (гели). |
Итого:
SUMMARY
Overall
| Stat | Value |
|---|---|
| Duration | 12h |
| Total Distance | 131km |
| Total Load | 1097 |
| Activities | 9 |
| Total Elev Gain | 3084 |
Activity distribution
| Activity | Volume | Training Load |
|---|---|---|
| Run | 58km 6h30m 2200m↑ | 728 |
| Strength | 2h | 28 |
| Ride | 77km 3h 700m↑ | 341 |
Threshold Heart Rate Zone Distribution
| Zone | Time | Percentage |
|---|---|---|
| Recovery | 4h 28m | 37% |
| Aerobic Endurance | 6h 14min | 52% |
| Aerobic Power | 1h 1m | 9% |
| Threshold | 13m | 2% |
| Anaerobic Endurance | 1min | <1% |
| Anaerobic Power | 0min | 0% |