Week 9 - Snow days base
MON - Chill ride
SLEEP great 9h
HRV normal
WORK ride 47km
Отличный сон, выспался и был полон сил. С утра сходил в сауну и хамам, плотно поел. Были силы и время на какую-то активность, решил взять вел в аренду и покататься недалеко от Батуми. В итоге получился чиловый райд с красивыми видами. Колено не беспокоило. Работал в 1-2 зоне. Иногда выходил в третью зону, но это было совсем немного.
TUE - Morning hike
SLEEP fair
HRV normal
WORK 5km 300m 50min 139bpm
По объёму очень легкий утренний хайк, но по усилиям - работа во второй зоне. Очень много снега, сугробов, поэтому пробираться через них было сложно. Напрыгался и навеселился, но объем надо набирать. Буду думать над дорожкой с подъёмом. Колено хорошо, не болит.
WED - A
SLEEP
HRV
WORK
THU - A
SLEEP HRV WORK
FRI - A
SLEEP HRV WORK
SAT - A
SLEEP HRV WORK
SUN - A
SLEEP HRV WORK
План на неделю (5 янв - 11 янв)
| День | Тренировка | Объём/Интенсивность | Примечание |
|---|---|---|---|
| Ср 21.01 | Treadmill Incline Run + Strength (вечер) | 14–16 км / 400м+ / Z2 + 45’ Кор/Ягодицы | Дорожка: наклон 6–10%, темп комфортный (5:00–5:30), каденс 170+. Вечером: clamshells, мостики, боковые планки, dead bug. |
| Чт 22.01 | Easy Hills или Flat | 12–14 км / Z1-Z2 | Если снег позволяет — холмы (Мтацминда/Лиси). Если нет — дорожка или набережная. Спокойно, без рывков. |
| Пт 23.01 | Strength (Rehab) + Shakeout | 6 км / Z1 + 40’ Кор/Ягодицы | Утром лёгкая раскатка (можно дорожка). Вечером: та же схема (резинки, статика, single-leg работа). Без весов. |
| Сб 24.01 | REST / Лыжи | Катание | День отдыха от бега. Лыжи = отличная кросс-тренировка (кор, баланс, аэробика). Не геройствуй на спусках. |
| Вс 25.01 | Long Run | 28–30 км / 600–800м+ / Z1-Z2 | Черепашьи горы, Лиси или комбо. Тест питания: 1 гель каждые 45 мин после первого часа. Колено — приоритет. |
Итого: бег ~65-70км, набор высоты ~1500-2000м, силовая 2 сессии, кросс-тренинг вело (пн) + лыжи (сб)
SUMMARY
Overall
| Stat | Value |
|---|---|
| Duration | 12h |
| Total Distance | 131km |
| Total Load | 1097 |
| Activities | 9 |
| Total Elev Gain | 3084 |
Activity distribution
| Activity | Volume | Training Load |
|---|---|---|
| Run | 58km 6h30m 2200m↑ | 728 |
| Strength | 2h | 28 |
| Ride | 77km 3h 700m↑ | 341 |
Threshold Heart Rate Zone Distribution
| Zone | Time | Percentage |
|---|---|---|
| Recovery | 4h 28m | 37% |
| Aerobic Endurance | 6h 14min | 52% |
| Aerobic Power | 1h 1m | 9% |
| Threshold | 13m | 2% |
| Anaerobic Endurance | 1min | <1% |
| Anaerobic Power | 0min | 0% |